Produto Forneável. Indicado para o preparo de cookies, muffins, cupcakes e panetones. Não indicado para derretimento.
Armazenamento: Armazenar o produto ao abrigo da luz, em local fresco, seco, arejado e longe de produtos que exalem odor. Manter a embalagem sempre fechada após o uso. Caso não use todo o conteúdo, envolva a embalagem original com filme plástico, fechando bem.
Ingredientes: Açúcar, gordura vegetal, soro de leite em pó, cacau em pó, emulsificante: lecitina de soja e aromatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Quantidade por porção - 02 colheres de sopa | ||
| Valor energético | 130 kcal = 545 kJ | 6%VD* |
| Carboidratos | 16 g | 5%VD* |
| Proteínas | 0,9 g | 1%VD* |
| Gorduras totais | 6,9 g | 13%VD* |
| Gorduras saturadas | 6,3 g | 29%VD* |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 0,6 g | 2%VD* |
| Sódio | 13 mg | 1%VD* |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
| 1 x de R$23,90 sem juros | Total R$23,90 | |
| 2 x de R$13,16 | Total R$26,32 | |
| 3 x de R$8,90 | Total R$26,70 | |
| 4 x de R$6,74 | Total R$26,97 | |
| 5 x de R$5,44 | Total R$27,23 | |
| 6 x de R$4,56 | Total R$27,37 | |
| 7 x de R$3,91 | Total R$27,42 | |
| 8 x de R$3,46 | Total R$27,68 | |
| 9 x de R$3,09 | Total R$27,85 | |
| 10 x de R$2,79 | Total R$27,95 | |
| 11 x de R$2,56 | Total R$28,20 | |
| 12 x de R$2,35 | Total R$28,30 |
