Produto Forneável. Indicado para o preparo de cookies, muffins, cupcakes e panetones. Não indicado para derretimento.
Armazenamento: Armazenar o produto ao abrigo da luz, em local fresco, seco, arejado e longe de produtos que exalem odor. Manter a embalagem sempre fechada após o uso. Caso não use todo o conteúdo, envolva a embalagem original com filme plástico, fechando bem.
Ingredientes: Açúcar, gordura vegetal, soro de leite em pó, cacau em pó, emulsificante: lecitina de soja e aromatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Quantidade por porção - 02 colheres de sopa | ||
| Valor energético | 130 kcal = 545 kJ | 6%VD* |
| Carboidratos | 16 g | 5%VD* |
| Proteínas | 0,9 g | 1%VD* |
| Gorduras totais | 6,9 g | 13%VD* |
| Gorduras saturadas | 6,3 g | 29%VD* |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 0,6 g | 2%VD* |
| Sódio | 13 mg | 1%VD* |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
| 1 x de R$39,90 sem juros | Total R$39,90 | |
| 2 x de R$21,96 | Total R$43,93 | |
| 3 x de R$14,85 | Total R$44,57 | |
| 4 x de R$11,25 | Total R$45,02 | |
| 5 x de R$9,09 | Total R$45,46 | |
| 6 x de R$7,61 | Total R$45,69 | |
| 7 x de R$6,54 | Total R$45,78 | |
| 8 x de R$5,77 | Total R$46,21 | |
| 9 x de R$5,16 | Total R$46,50 | |
| 10 x de R$4,66 | Total R$46,67 | |
| 11 x de R$4,28 | Total R$47,09 | |
| 12 x de R$3,93 | Total R$47,24 |
