| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Quantidade por porção de 25 g (1/40 da barra) | ||
| Valor energético | 132 kcal = 552 kJ | 7%VD* |
| Carboidratos | 15 g | 5%VD* |
| Proteínas | 0,8 g | 1%VD* |
| Gorduras totais | 7,4 g | 13%VD* |
| Gorduras saturadas | 3,9 g | 18%VD* |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 1 g | 4%VD* |
| Sódio | 6,6 mg | 0%VD* |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
| 1 x de R$34,90 sem juros | Total R$34,90 | |
| 2 x de R$19,21 | Total R$38,43 | |
| 3 x de R$12,99 | Total R$38,99 | |
| 4 x de R$9,84 | Total R$39,38 | |
| 5 x de R$7,95 | Total R$39,76 | |
| 6 x de R$6,66 | Total R$39,97 | |
| 7 x de R$5,72 | Total R$40,04 | |
| 8 x de R$5,05 | Total R$40,42 | |
| 9 x de R$4,51 | Total R$40,67 | |
| 10 x de R$4,08 | Total R$40,82 | |
| 11 x de R$3,74 | Total R$41,19 | |
| 12 x de R$3,44 | Total R$41,32 |
