| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Quantidade por porção de 25 g (1/40 da barra) | ||
| Valor energético | 132 kcal = 552 kJ | 7%VD* |
| Carboidratos | 15 g | 5%VD* |
| Proteínas | 0,8 g | 1%VD* |
| Gorduras totais | 7,4 g | 13%VD* |
| Gorduras saturadas | 3,9 g | 18%VD* |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 1 g | 4%VD* |
| Sódio | 6,6 mg | 0%VD* |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
| 1 x de R$34,90 sem juros | Total R$34,90 | |
| 2 x de R$20,35 | Total R$40,71 | |
| 3 x de R$13,64 | Total R$40,92 | |
| 4 x de R$10,37 | Total R$41,49 | |
| 5 x de R$8,36 | Total R$41,81 | |
| 6 x de R$7,00 | Total R$42,00 | |
| 7 x de R$6,02 | Total R$42,18 | |
| 8 x de R$5,28 | Total R$42,31 | |
| 9 x de R$4,71 | Total R$42,43 | |
| 10 x de R$4,26 | Total R$42,66 | |
| 11 x de R$3,89 | Total R$42,89 | |
| 12 x de R$3,59 | Total R$43,08 |
