| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Quantidade por porção de 25 g (1/40 da barra) | ||
| Valor energético | 135 kcal = 566 kJ | 7%VD* |
| Carboidratos | 16 g | 5%VD* |
| Proteínas | 0 g | 0%VD* |
| Gorduras totais | 7,6 g | 14%VD* |
| Gorduras saturadas | 7,1 g | 32%VD* |
| Gorduras trans | 0,0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0%VD* |
| Sódio | 0 mg | 0%VD* |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades
| 1 x de R$36,90 sem juros | Total R$36,90 | |
| 2 x de R$20,31 | Total R$40,63 | |
| 3 x de R$13,74 | Total R$41,22 | |
| 4 x de R$10,41 | Total R$41,64 | |
| 5 x de R$8,40 | Total R$42,04 | |
| 6 x de R$7,04 | Total R$42,26 | |
| 7 x de R$6,04 | Total R$42,34 | |
| 8 x de R$5,34 | Total R$42,74 | |
| 9 x de R$4,77 | Total R$43,00 | |
| 10 x de R$4,31 | Total R$43,16 | |
| 11 x de R$3,95 | Total R$43,55 | |
| 12 x de R$3,64 | Total R$43,69 |
