| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Quantidade por porção de 25 g (1/40 da barra) | ||
| Valor energético | 135 kcal = 566 kJ | 7%VD* |
| Carboidratos | 16 g | 5%VD* |
| Proteínas | 0 g | 0%VD* |
| Gorduras totais | 7,6 g | 14%VD* |
| Gorduras saturadas | 7,1 g | 32%VD* |
| Gorduras trans | 0,0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0%VD* |
| Sódio | 0 mg | 0%VD* |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades
| 1 x de R$36,90 sem juros | Total R$36,90 | |
| 2 x de R$21,52 | Total R$43,04 | |
| 3 x de R$14,42 | Total R$43,27 | |
| 4 x de R$10,96 | Total R$43,87 | |
| 5 x de R$8,84 | Total R$44,21 | |
| 6 x de R$7,40 | Total R$44,41 | |
| 7 x de R$6,37 | Total R$44,59 | |
| 8 x de R$5,59 | Total R$44,73 | |
| 9 x de R$4,98 | Total R$44,87 | |
| 10 x de R$4,51 | Total R$45,11 | |
| 11 x de R$4,12 | Total R$45,35 | |
| 12 x de R$3,79 | Total R$45,55 |
