| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Quantidade por porção de 25 g (aprox. 15 unidades) | ||
| Valor energético | 135 kcal = 566 kJ | 7%VD* |
| Carboidratos | 16 g | 5%VD* |
| Proteínas | 0 g | 0%VD* |
| Gorduras totais | 7,6 g | 14%VD* |
| Gorduras saturadas | 7,1 g | 32%VD* |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0%VD* |
| Sódio | 0 mg | 0%VD* |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
| 1 x de R$29,90 sem juros | Total R$29,90 | |
| 2 x de R$17,44 | Total R$34,88 | |
| 3 x de R$11,68 | Total R$35,06 | |
| 4 x de R$8,88 | Total R$35,55 | |
| 5 x de R$7,16 | Total R$35,82 | |
| 6 x de R$5,99 | Total R$35,98 | |
| 7 x de R$5,16 | Total R$36,13 | |
| 8 x de R$4,53 | Total R$36,24 | |
| 9 x de R$4,04 | Total R$36,36 | |
| 10 x de R$3,65 | Total R$36,55 | |
| 11 x de R$3,34 | Total R$36,74 | |
| 12 x de R$3,07 | Total R$36,91 |
