| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Quantidade por porção de 25 g (aprox. 15 unidades) | ||
| Valor energético | 135 kcal = 566 kJ | 7%VD* |
| Carboidratos | 16 g | 5%VD* |
| Proteínas | 0 g | 0%VD* |
| Gorduras totais | 7,6 g | 14%VD* |
| Gorduras saturadas | 7,1 g | 32%VD* |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0%VD* |
| Sódio | 0 mg | 0%VD* |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
| 1 x de R$29,90 sem juros | Total R$29,90 | |
| 2 x de R$16,46 | Total R$32,92 | |
| 3 x de R$11,13 | Total R$33,40 | |
| 4 x de R$8,43 | Total R$33,74 | |
| 5 x de R$6,81 | Total R$34,07 | |
| 6 x de R$5,70 | Total R$34,24 | |
| 7 x de R$4,90 | Total R$34,31 | |
| 8 x de R$4,32 | Total R$34,63 | |
| 9 x de R$3,87 | Total R$34,85 | |
| 10 x de R$3,49 | Total R$34,97 | |
| 11 x de R$3,20 | Total R$35,28 | |
| 12 x de R$2,95 | Total R$35,40 |
