| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Quantidade por porção de 25 g (aprox. 15 unidades) | ||
| Valor energético | 134 kcal = 561 kJ | 7%VD* |
| Carboidratos | 15 g | 5%VD* |
| Proteínas | 0,7 g | 1%VD* |
| Gorduras totais | 7,8 g | 14%VD* |
| Gorduras saturadas | 7,3 g | 33%VD* |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 0,9 g | 4%VD* |
| Sódio | 0 mg | 0%VD* |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
| 1 x de R$32,90 sem juros | Total R$32,90 | |
| 2 x de R$18,11 | Total R$36,23 | |
| 3 x de R$12,25 | Total R$36,75 | |
| 4 x de R$9,28 | Total R$37,12 | |
| 5 x de R$7,49 | Total R$37,48 | |
| 6 x de R$6,28 | Total R$37,68 | |
| 7 x de R$5,39 | Total R$37,75 | |
| 8 x de R$4,76 | Total R$38,10 | |
| 9 x de R$4,26 | Total R$38,34 | |
| 10 x de R$3,84 | Total R$38,48 | |
| 11 x de R$3,53 | Total R$38,83 | |
| 12 x de R$3,24 | Total R$38,95 |
